| 많은 | 제품 | 지름 | 결정 | 유형 | 도펀트 | 정위 | 두께 | 저항력 |
| SP06A652 | 우아한 | 150 | 체코 | P | B | 111 | 980~1020 | 8~12 |
| SP06A767 | 우아한 | 150 | 체코 | P | B | 100 | 655~695 | 15~25 |
| SP06A768 | 우아한 | 150 | 체코 | P | B | 100 | 655~695 | 80~130 |
| SP06A771 | 우아한 | 150 | 체코 | N | Ph | 100 | 655~695 | 27~40 |
| SP06A773 | 우아한 | 150 | 체코 | P | B | 100 | 655~695 | 100~140 |
| SP06A268 | 우아한 | 150 | FZ | N | Ph | 111 | 660~690 | 3000~30000 |
| SP06A833 | 우아한 | 150 | FZ | N | Ph | 100 | 660~690 | 85~115 |
| SP069836 | 우아한 | 150 | 체코 | P | B | 111 | 660~690 | 0.001~0.003 |
| SP06A267 | 우아한 | 150 | 체코 | P | B | 100 | 473~543 | 1.5~4 |
| SP06A484 | 우아한 | 150 | 체코 | P | B | 111 | 493~523 | 0.004~0.007 |
| SP06A555 | 우아한 | 150 | 체코 | N | Ph | 100 | 473~543 | 1.5~4 |
| SP06A731 | 우아한 | 150 | 체코 | P | B | 100 | 493~523 | 0.003~0.0042 |
| SP06A854 | 우아한 | 150 | 체코 | P | B | 100 | 600~650 | 5~15 |
| SE069727 | 에피택셜 | 150 | 체코 | P | B | 100 | 655~695 | 0.008~0.03 |
6인치 실리콘 웨이퍼 재고 업데이트
Jul 16, 2026
메시지를 남겨주세요
이전
없다













