4,6,8인치 실리콘 웨이퍼 재고 업데이트_202404-산화물 및 질화물

Apr 03, 2024 메시지를 남겨주세요

많은 제품 지름 결정 유형 도펀트 정위 두께 저항력
100SIN3 질화물 100 체코 P B 100 525±15 10~20 3000A LPCVD 저응력 SiN, 응력<100MPa tensile,DSP
200BGAg Ag 200 체코 해당 없음 해당 없음 100 180±10 해당 없음 백그라인딩+TiNiAg(1kA/2kA/10kA)
200PAAg Ag 200 체코 해당 없음 해당 없음 100 180±10 해당 없음 백그라인딩+TiNiAg(1kA/2kA/10kA)
912101KST2 산화물 150 체코 P B 100 675±15 <0.005 2850A 열 산화물, TTV<5μm
912101PW2 산화물 150 체코 P B 100 675±15 <0.005 2850A 열 산화물, TTV<5μm
912101PW2D 산화물 150 체코 P B 100 675±15 <0.005 2850A 건식 열 산화물, TTV<5μm
912101PW2DA 산화물 150 체코 P B 100 675±15 <0.005 2850A 건식 염소화 열 산화물+ 성형 가스 어닐링
912101PW1 산화물 150 체코 P B 100 675±15 <0.005 1000A 습식 열 산화물, TTV<5μm
912101PW1D 산화물 150 체코 P B 100 675±15 <0.005 1000A 건식 열 산화물, TTV<5μm
912101TW1 산화물 150 체코 P B 100 675±15 <0.005 1000A 건식 열 산화물, TTV<5μm
912101X2 산화물 150 체코 P B 100 675±15 <0.005 2850A 건식 열 산화물, TTV<5μm
912101HF2 산화물 150 체코 P B 100 675±15 <0.005 2850A 건식 열 산화물, TTV<5μm
912102X5 산화물 150 체코 P B 100 675±15 1~10 5μm 열 산화물, T0230700053
912103X 산화물 150 체코 P B 100 675±15 1~10 5000A 열 산화물, 노치
203171PW3 산화물 150 체코 N 처럼 100 675±15 <0.005 3000A 열 산화물, TTV<5μm
203171SVM2 산화물 150 체코 N 처럼 100 675±15 <0.005 2850A 열 산화물, TTV<5μm
203171TW2 산화물 150 체코 N 처럼 100 675±15 <0.005 2850A 열 산화물, TTV<5μm
PMB1935X 산화물 100 체코 N Ph 100 525±25 0.001~0.002 2850A 열 산화물, TTV<5μm
911291TWW1 산화물 100 체코 P B 100 525±15 <0.005 500A 열 산화물, TTV<5μm
911291TW2 산화물 100 체코 P B 100 525±15 <0.005 2850A 건식 열 산화물, TTV<5μm
302061 산화물 100 체코 P B 100 525±15 <0.02 2850A 열 산화물, TTV<5μm
911291PW2 산화물 100 체코 P B 100 525±15 <0.005 2850A 열 산화물, TTV<5μm
911291PW2D 산화물 100 체코 P B 100 525±15 <0.005 2850A 건식 열 산화물, TTV<5μm
911291PW2DA 산화물 100 체코 P B 100 525±15 <0.005 2850A 건식 염소화 열 산화물+ 성형 가스 어닐링
911261 산화물 150 체코 P B 100 675±25 <0.005 3000A 열 산화물
012041 산화물 150 체코 P B 100 675±25 <0.005 500A 열 산화물
812100 산화물 150 체코 P B 100 675±25 1~30 1μm 열 산화물, 노치
69375 산화물 150 체코 P B 100 508±15 0.0007~0.0013 300nm
712152 산화물 100 체코 P B 100 525±25 5~10 1000A 건식 열 산화물
T0230400010 산화물 100 FZ HPS P B 100 525±10 >10000 15μm 열 산화물, TTV<5
810003 산화물 50.8 체코 P B 100 280~320 <0.0015 3000A 건식 열 산화물
906211 산화물 100 MCZ P B 100 400±15 0.01~0.02 3μm 열 산화물
906201 산화물 150 체코 N Ph 100 625±15 1.9~2.8 2μm 열 산화물, G406112A
T0230500009 산화물 150 체코 P B 100 675±15 10~20 2μm 열 산화물
905312KST5 산화물 150 체코 N 처럼 100 610~640 0~0.0035 500A 열 산화물
905312KST1 산화물 150 체코 N 처럼 100 610~640 0~0.0035 1000A 건식 열 산화물
906271 산화물 100 체코 P B 100 525±25 0.001~0.005 900A 열 산화물
911283 산화물 300 체코 P B 100 775±25 1~100 5000A 열 산화물
905303X 산화물 100 체코 P B 100 390~410 10~20 1.5μm 열 산화물, 444870-3
200429 산화물 300 MCZ P B 100 775±25 1~100 2850A 열 산화물
009141X5 산화물 100 체코 P B 100 525±15 1~10 5μm 열 산화물, DSP
T021100065 산화물 100 체코 P B 100 525±25 1~100 375nm 열 산화물
T022090039 산화물 100 체코 P B 100 525±25 0.01~0.02 2μm 열 산화물
T0201000215 산화물 100 체코 N Sb 100 525±20 0.001~0.02 5μm 열 산화물
E856006AX 산화물 150 체코 P B 100 625±15 3.26~4.24 5μm 열 산화물
B4985X 산화물 200 체코 해당 없음 해당 없음 100 725±50/25 해당 없음 5000A 열 산화물
105202 산화물 100 체코 P B 100 525±25 1~10 2850A 열 산화물
107061 산화물 200 체코 P B 100 725±25 1~100 5000A 열 산화물
304251 산화물 200 체코 P B 100 725±25 1~100 5000A 열 산화물
107021X5 산화물 200 체코 P B 100 700~750 해당 없음 500A 열 산화물, AA--
T0200300155 산화물 200 체코 P B 100 725±25 0~0.02 10μm 열 산화물
T0200300113 산화물 200 체코 P B 100 725±25 0~0.02 5μm 열 산화물
T0200300098 산화물 200 체코 P B 100 725±25 0~0.02 3μm 열 산화물
TO21100092 산화물 150 체코 P B 100 675±25 1~100 15μm 열산화물, 굴절률(@1550nm): 1.4458±0.0002
809003X7 산화물 300 MCZ P B 100 775±25 1~100 7000A 열 산화물
809003X10 산화물 300 MCZ P B 100 775±25 1~100 10000A 열 산화물
905312X2 산화물 150 체코 N 처럼 100 610~640 0~0.0035 2850A 건식 열 산화물
203171X2 산화물 150 체코 N 처럼 100 675±15 <0.005 2850A 건식 열 산화물, TTV<5μm, AB
200TEOS10KA 산화물 200 체코 P B 100 725±25 1~100 10000A PECVD TEOS